📌 当前赛季英超20支球队激烈角逐,积分榜实时更新中
📌 更新时间:2025年最新一轮比赛结束后
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 28 | +50 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 23 | 6 | 5 | 72 | 29 | +43 | 75 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 34 | 21 | 6 | 7 | 62 | 35 | +27 | 69 |
| 4 | 曼城 | 34 | 19 | 7 | 8 | 68 | 42 | +26 | 64 |
| 5 | 切尔西 | 34 | 18 | 8 | 8 | 65 | 40 | +25 | 62 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 34 | 17 | 8 | 9 | 58 | 45 | +13 | 59 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 44 | +11 | 56 |
| 8 | 布莱顿 | 34 | 15 | 9 | 10 | 56 | 48 | +8 | 54 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 46 | +6 | 51 |
| 10 | 富勒姆 | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | +2 | 49 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 34 | 13 | 6 | 15 | 58 | 55 | +3 | 45 |
| 12 | 布伦特福德 | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | 52 | -3 | 44 |
| 13 | 曼联 | 34 | 11 | 9 | 14 | 42 | 50 | -8 | 42 |
| 14 | 西汉姆联 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 55 | -15 | 38 |
| 15 | 水晶宫 | 34 | 9 | 9 | 16 | 38 | 52 | -14 | 36 |
| 16 | 埃弗顿 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 52 | -18 | 33 |
| 17 | 狼队 | 34 | 7 | 10 | 17 | 36 | 58 | -22 | 31 |
| 18 | 伊普斯维奇 | 34 | 6 | 8 | 20 | 30 | 62 | -32 | 26 |
| 19 | 莱斯特城 | 34 | 5 | 7 | 22 | 28 | 68 | -40 | 22 |
| 20 | 南安普顿 | 34 | 3 | 7 | 24 | 20 | 73 | -53 | 16 |
🏟️ 安菲尔德球场(利物浦)- 容量61,276人,英超最具氛围的主场之一
🏟️ 酋长球场(阿森纳)- 容量60,704人,现代化足球场典范
🏟️ 伊蒂哈德球场(曼城)- 容量53,400人,蓝月亮的堡垒
🏟️ 斯坦福桥(切尔西)- 容量40,343人,西伦敦的蓝色圣地
🏟️ 老特拉福德(曼联)- 容量74,310人,梦剧场承载无数传奇
📌 英超联赛共20支球队,采用主客场双循环赛制,每队共38场比赛
📌 积分规则:胜3分、平1分、负0分,积分相同依次比较净胜球、进球数
📌 前四名获得下赛季欧冠小组赛资格,第五名获欧联杯资格
📌 足总杯冠军获欧联杯资格,联赛杯冠军获欧协联资格
📌 积分榜末三位球队降入英冠联赛
本站致力于为广大球迷提供最全面、最及时的英超联赛积分数据和相关资讯。数据来源于英超官方及权威体育媒体,确保信息准确可靠。
我们持续更新每轮比赛结果,提供积分榜、射手榜、助攻榜、赛程等多维度数据分析,帮助您全面了解英超动态。